人口
| ISO 3166-2 | 都道府県名 | 順位 | 人口 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| JP-16 | 富山県 | 38 | 1,116,926 | 0.90% |
| JP-17 | 石川県 | 35 | 1,179,168 | 0.90% |
| JP-18 | 福井県 | 43 | 827,110 | 0.60% |
| 北陸地方 | 3,123,204 | 2.40% |
※順位・人口・割合は2003年10月1日のデータによる。
| ISO 3166-2 | 都道府県名 | 順位 | 人口 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| JP-16 | 富山県 | 38 | 1,116,926 | 0.90% |
| JP-17 | 石川県 | 35 | 1,179,168 | 0.90% |
| JP-18 | 福井県 | 43 | 827,110 | 0.60% |
| 北陸地方 | 3,123,204 | 2.40% |
※順位・人口・割合は2003年10月1日のデータによる。