年齢構成

年齢5歳階級別人口
2004年10月1日現在推計人口
総計 [単位 千人]

年齢 人口
0~4歳 画像:g50.png画像:g10.png画像:g01.png 144
5~9 画像:g50.png画像:g10.png画像:g03.png画像:g01.png 149
10~14 画像:g50.png画像:g10.png画像:g03.png画像:g01.png 149
15~19 画像:g50.png画像:g10.png画像:g10.png画像:g01.png画像:g01.png 168
20~24 画像:g50.png画像:g10.png画像:g10.png画像:g01.png画像:g01.png 169
25~29 画像:g50.png画像:g30.png画像:g05.png画像:g03.png画像:g01.png 208
30~34 画像:g50.png画像:g30.png画像:g10.png画像:g05.png 221
35~39 画像:g50.png画像:g30.png画像:g01.png 189
40~44 画像:g50.png画像:g10.png画像:g10.png画像:g05.png画像:g03.png画像:g01.png 185
45~49 画像:g50.png画像:g30.png画像:g01.png画像:g01.png 192
50~54 画像:g100.png画像:g05.png画像:g01.png 247
55~59 画像:g100.png 234
60~64 画像:g50.png画像:g30.png画像:g05.png画像:g01.png 200
65~69 画像:g50.png画像:g10.png画像:g10.png画像:g05.png画像:g01.png画像:g01.png 181
70~74 画像:g50.png画像:g10.png画像:g10.png画像:g03.png画像:g01.png 174
75~79 画像:g50.png画像:g10.png画像:g01.png 142
80歳以上 画像:g50.png画像:g10.png画像:g10.png画像:g03.png 172

年齢5歳階級別人口
2003年10月1日現在推計人口
男女別 [単位 千人]

年齢
74 画像:g30.png画像:g01.png 0~4歳 画像:r30.png 70
76 画像:g30.png画像:g01.png画像:g01.png 5~9 画像:r30.png画像:r01.png 73
77 画像:g30.png画像:g03.png 10~14 画像:r30.png 72
86 画像:g30.png画像:g05.png画像:g01.png 15~19 画像:r30.png画像:r05.png 82
89 画像:g30.png画像:g05.png画像:g03.png 20~24 画像:r30.png画像:r03.png画像:r01.png 80
107 画像:g30.png画像:g10.png画像:g05.png画像:g01.png 25~29 画像:r30.png画像:r10.png画像:r03.png 101
112 画像:g30.png画像:g10.png画像:g05.png画像:g03.png 30~34 画像:r30.png画像:r10.png画像:r05.png画像:r01.png 109
94 画像:g30.png画像:g10.png 35~39 画像:r30.png画像:r10.png 95
92 画像:g30.png画像:g05.png画像:g03.png画像:g01.png 40~44 画像:r30.png画像:r05.png画像:r03.png画像:r01.png 93
95 画像:g30.png画像:g10.png 45~49 画像:r30.png画像:r10.png画像:r01.png 97
122 画像:g50.png画像:g01.png画像:g01.png 50~54 画像:r50.png画像:r03.png 125
116 画像:g30.png画像:g10.png画像:g05.png画像:g03.png画像:g01.png 55~59 画像:r50.png 118
97 画像:g30.png画像:g10.png画像:g01.png 60~64 画像:r30.png画像:r10.png画像:r03.png画像:r01.png 103
83 画像:g30.png画像:g05.png 65~69 画像:r30.png画像:r10.png画像:r01.png画像:r01.png 98
78 画像:g30.png画像:g03.png 70~74 画像:r30.png画像:r10.png画像:r01.png 96
59 画像:g10.png画像:g10.png画像:g05.png 75~79 画像:r30.png画像:r05.png 83
54 画像:g10.png画像:g10.png画像:g03.png 80歳以上 画像:r50.png 118


  • データ出典:第十表/都道府県, 年齢(5歳階級), 男女別人口-総人口(総務省統計局)